Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 89 544 31 70
wydrukuj rozkład
wydrukuj rozkład
1 | 2 | 3 | 101 | 103 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 116 | 117 | 120 | 121 | 124 |
126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 136 | 141 | 201 | 202 |
203 | 204 | 205 | 302 | 303 | 304 | 305 | 307 | 309 | N01 |
N02 |
1 | 2 | 3 | 101 | 103 |
105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
116 | 117 | 120 | 121 | 124 |
126 | 127 | 128 | 129 | 130 |
131 | 136 | 141 | 201 | 202 |
203 | 204 | 205 | 302 | 303 |
304 | 305 | 307 | 309 | N01 |
N02 |
128Linia zwykła | numer słupka: 27(01)Armii Krajowej kierunek: Dworzec Główny - Brzeziny (TP-BRZ) (Warszawska) inne linie dostępne na przystanku: 103109113129136309N01N02 |
rozkład obowiązuje od 16.09.2018powrót do aktualnego rozkładu
<<<poprzedni przystanek | powrót do wyboru wariantów linii 128 | następny przystanek>>> |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- ważny od 16.09.2018
- inne linie dostępne na przystanku:103109113129136309N01N02
128 Dni robocze (od poniedziałku do piątku) kursy realizowane pojazdami niskopodłogowymi Przystanek: Armii Krajowej #27(01)Dworzec Główny -> Brzeziny (TP-BRZ)- 5:41
- 6:01 21 38 55
- 7:10 25 40 55
- 8:10 25 40 55
- 9:10 25 40 55
- 10:10 25 40 55
- 11:10 25 40 55
- 12:10 25 40 55
- 13:10 25 40 55
- 14:11 26 41 56
- 15:11 26 41 56
- 16:11 26 40 54
- 17:09 24 39 54
- 18:09 24 39 54
- 19:09 24 39 54
- 20:09 24 39 54
- 21:28 58
- 22:28 58
128 Dni robocze wolne od nauki szkolnej * kursy realizowane pojazdami niskopodłogowymi Przystanek: Armii Krajowej #27(01)Dworzec Główny -> Brzeziny (TP-BRZ)- 5:41
- 6:01 21 37 53
- 7:08 23 38 53
- 8:08 24 39 54
- 9:09 24 39 54
- 10:09 24 39 54
- 11:09 24 39 54
- 12:09 24 39 54
- 13:09 24 39 54
- 14:09 23 38 54
- 15:09 24 39 54
- 16:09 24 39 54
- 17:09 24 39 54
- 18:09 24 39 54
- 19:09 24 39 54
- 20:09 24 39 54
- 21:28 58
- 22:28 58
128 Soboty kursy realizowane pojazdami niskopodłogowymi Przystanek: Armii Krajowej #27(01)Dworzec Główny -> Brzeziny (TP-BRZ)- 5:41
- 6:01 21 41
- 7:01 21 41
- 8:01 21 41
- 9:01 24 39 54
- 10:09 24 39 54
- 11:09 24 39 54
- 12:09 24 39 54
- 13:09 24 39 54
- 14:09 24 39 54
- 15:09 28 48
- 16:08 28 48
- 17:08 28 48
- 18:08 28 48
- 19:08 28 48
- 20:08 28 48
- 21:07 28 58
- 22:28 58
128 Niedziele i święta kursy realizowane pojazdami niskopodłogowymi Przystanek: Armii Krajowej #27(01)Dworzec Główny -> Brzeziny (TP-BRZ)- 5:42
- 6:12 42
- 7:12 42
- 8:12 42
- 9:12 42
- 10:12 42
- 11:05 28 48
- 12:08 28 48
- 13:08 28 48
- 14:08 28 48
- 15:08 28 48
- 16:08 28 48
- 17:08 28 48
- 18:08 28 48
- 19:08 28 48
- 20:08 28 48
- 21:07 28 58
- 22:28