Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 89 544 31 70
wydrukuj rozkład
wydrukuj rozkład
1 | 2 | 3 | 101 | 103 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 116 | 117 | 120 | 121 | 124 |
126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 136 | 141 | 201 | 202 |
203 | 204 | 205 | 302 | 303 | 304 | 305 | 307 | 309 | N01 |
N02 |
1 | 2 | 3 | 101 | 103 |
105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
116 | 117 | 120 | 121 | 124 |
126 | 127 | 128 | 129 | 130 |
131 | 136 | 141 | 201 | 202 |
203 | 204 | 205 | 302 | 303 |
304 | 305 | 307 | 309 | N01 |
N02 |
128Linia zwykła | numer słupka: 264(02)Planetarium kierunek: Cementowa - Brzeziny (TX-BRZ) (Piłsudskiego) inne linie dostępne na przystanku: 105106113117 |
rozkład obowiązuje od 16.09.2018powrót do aktualnego rozkładu
<<<poprzedni przystanek | powrót do wyboru wariantów linii 128 | następny przystanek>>> |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- ważny od 16.09.2018
- inne linie dostępne na przystanku:105106113117
128 Dni robocze (od poniedziałku do piątku) kursy realizowane pojazdami niskopodłogowymi Przystanek: Planetarium #264(02)Cementowa -> Brzeziny (TX-BRZ)- 5:32 52
- 6:12 28 45
- 7:00 15 30 45
- 8:00 15 30 45
- 9:00 15 30 45
- 10:00 15 30 45
- 11:00 15 30 45
- 12:00 15 30 45
- 13:00 15 30 45
- 14:00 15 30 45
- 15:00 15 30 45
- 16:00 15 30 44 59
- 17:14 29 44 59
- 18:14 29 44 59
- 19:14 29 44 59
- 20:14 29 44
- 21:19 49
- 22:19 49
128 Dni robocze wolne od nauki szkolnej * kursy realizowane pojazdami niskopodłogowymi Przystanek: Planetarium #264(02)Cementowa -> Brzeziny (TX-BRZ)- 5:32 52
- 6:12 28 44 59
- 7:14 29 44 59
- 8:14 29 44 59
- 9:14 29 44 59
- 10:14 29 44 59
- 11:14 29 44 59
- 12:14 29 44 59
- 13:14 29 44 59
- 14:13 28 44 59
- 15:14 29 44 59
- 16:14 29 44 59
- 17:14 29 44 59
- 18:14 29 44 59
- 19:14 29 44 59
- 20:14 29 44
- 21:19 49
- 22:19 49
128 Soboty kursy realizowane pojazdami niskopodłogowymi Przystanek: Planetarium #264(02)Cementowa -> Brzeziny (TX-BRZ)- 5:32 52
- 6:12 32 52
- 7:12 32 52
- 8:12 32 52
- 9:14 29 44 59
- 10:14 29 44 59
- 11:14 29 44 59
- 12:14 29 44 59
- 13:14 29 44 59
- 14:14 29 44 59
- 15:18 38 58
- 16:18 38 58
- 17:18 38 58
- 18:18 38 58
- 19:18 38 58
- 20:18 38 58
- 21:19 49
- 22:19 49
128 Niedziele i święta kursy realizowane pojazdami niskopodłogowymi Przystanek: Planetarium #264(02)Cementowa -> Brzeziny (TX-BRZ)- 5:33
- 6:03 33
- 7:03 33
- 8:03 33
- 9:03 33
- 10:03 33 56
- 11:18 38 58
- 12:18 38 58
- 13:18 38 58
- 14:18 38 58
- 15:18 38 58
- 16:18 38 58
- 17:18 38 58
- 18:18 38 58
- 19:18 38 58
- 20:18 38 58
- 21:19 49
- 22:19