Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 89 544 31 70
wydrukuj rozkład
wydrukuj rozkład
1 | 2 | 3 | 101 | 103 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 116 | 117 | 120 | 121 | 124 |
126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 136 | 141 | 201 | 202 |
203 | 204 | 205 | 302 | 303 | 304 | 305 | 307 | 309 | N01 |
N02 |
1 | 2 | 3 | 101 | 103 |
105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
116 | 117 | 120 | 121 | 124 |
126 | 127 | 128 | 129 | 130 |
131 | 136 | 141 | 201 | 202 |
203 | 204 | 205 | 302 | 303 |
304 | 305 | 307 | 309 | N01 |
N02 |
128Linia zwykła | numer słupka: 25(03)Plac Roosevelta kierunek: Dworzec Główny - Brzeziny (TP-BRZ) (Śliwy) inne linie dostępne na przystanku: 103105109113129136309N01N02 |
rozkład obowiązuje od 16.09.2018powrót do aktualnego rozkładu
<<<poprzedni przystanek | powrót do wyboru wariantów linii 128 | następny przystanek>>> |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- ważny od 16.09.2018
- inne linie dostępne na przystanku:103105109113129136309N01N02
128 Dni robocze (od poniedziałku do piątku) kursy realizowane pojazdami niskopodłogowymi Przystanek: Plac Roosevelta #25(03)Dworzec Główny -> Brzeziny (TP-BRZ)- 5:38 58
- 6:18 35 52
- 7:07 22 37 52
- 8:07 22 37 52
- 9:07 22 37 52
- 10:07 22 37 52
- 11:07 22 37 52
- 12:07 22 37 52
- 13:07 22 37 52
- 14:08 23 38 53
- 15:08 23 38 53
- 16:08 23 37 51
- 17:06 21 36 51
- 18:06 21 36 51
- 19:06 21 36 51
- 20:06 21 36 51
- 21:25 55
- 22:25 55
128 Dni robocze wolne od nauki szkolnej * kursy realizowane pojazdami niskopodłogowymi Przystanek: Plac Roosevelta #25(03)Dworzec Główny -> Brzeziny (TP-BRZ)- 5:38 58
- 6:18 34 50
- 7:05 20 35 50
- 8:05 21 36 51
- 9:06 21 36 51
- 10:06 21 36 51
- 11:06 21 36 51
- 12:06 21 36 51
- 13:06 21 36 51
- 14:06 20 35 51
- 15:06 21 36 51
- 16:06 21 36 51
- 17:06 21 36 51
- 18:06 21 36 51
- 19:06 21 36 51
- 20:06 21 36 51
- 21:25 55
- 22:25 55
128 Soboty kursy realizowane pojazdami niskopodłogowymi Przystanek: Plac Roosevelta #25(03)Dworzec Główny -> Brzeziny (TP-BRZ)- 5:38 58
- 6:18 38 58
- 7:18 38 58
- 8:18 38 58
- 9:21 36 51
- 10:06 21 36 51
- 11:06 21 36 51
- 12:06 21 36 51
- 13:06 21 36 51
- 14:06 21 36 51
- 15:06 25 45
- 16:05 25 45
- 17:05 25 45
- 18:05 25 45
- 19:05 25 45
- 20:05 25 45
- 21:04 25 55
- 22:25 55
128 Niedziele i święta kursy realizowane pojazdami niskopodłogowymi Przystanek: Plac Roosevelta #25(03)Dworzec Główny -> Brzeziny (TP-BRZ)- 5:39
- 6:09 39
- 7:09 39
- 8:09 39
- 9:09 39
- 10:09 39
- 11:02 25 45
- 12:05 25 45
- 13:05 25 45
- 14:05 25 45
- 15:05 25 45
- 16:05 25 45
- 17:05 25 45
- 18:05 25 45
- 19:05 25 45
- 20:05 25 45
- 21:04 25 55
- 22:25