Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 89 544 31 70
wydrukuj rozkład
wydrukuj rozkład
1 | 2 | 3 | 101 | 103 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 116 | 117 | 120 | 121 | 124 |
126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 136 | 141 | 201 | 202 |
203 | 204 | 205 | 302 | 303 | 304 | 305 | 307 | 309 | N01 |
N02 |
1 | 2 | 3 | 101 | 103 |
105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
116 | 117 | 120 | 121 | 124 |
126 | 127 | 128 | 129 | 130 |
131 | 136 | 141 | 201 | 202 |
203 | 204 | 205 | 302 | 303 |
304 | 305 | 307 | 309 | N01 |
N02 |
113Linia zwykła | numer słupka: 267(01)Jagiellończyka kierunek: Pieczewo - Dajtki (TP-DAJ) (Armii Krajowej) inne linie dostępne na przystanku: 302307N02 |
rozkład obowiązuje od 01.12.2017powrót do aktualnego rozkładu
<<<poprzedni przystanek | powrót do wyboru wariantów linii 113 | następny przystanek>>> |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- ważny od 01.12.2017
- inne linie dostępne na przystanku:302307N02
113 Dni robocze (od poniedziałku do piątku) kursy realizowane pojazdami niskopodłogowymi Przystanek: Jagiellończyka #267(01)Pieczewo -> Dajtki (TP-DAJ)- 4:54
- 5:11 31 51
- 6:11 31 49
- 7:04 19 34 41 49
- 8:04 19 34 49
- 9:04 19 34 49
- 10:04 19 34 49
- 11:04 19 34 49
- 12:04 19 34 49
- 13:04 19 34 49
- 14:04 20 35 50
- 15:05 20 35 50
- 16:05 20 35 48
- 17:03 18 33 48
- 18:03 17 32 47
- 19:02 17 32 47
- 20:02 17 32
- 21:02 18 48
- 22:18 48
113 Dni robocze wolne od nauki szkolnej * kursy realizowane pojazdami niskopodłogowymi Przystanek: Jagiellończyka #267(01)Pieczewo -> Dajtki (TP-DAJ)- 4:54
- 5:11 31 51
- 6:11 31 44
- 7:01 16 31 46
- 8:01 16 32 47
- 9:02 17 32 47
- 10:02 17 32 47
- 11:02 17 32 47
- 12:02 17 32 47
- 13:02 17 32 47
- 14:02 17 32 47
- 15:02 17 32 47
- 16:02 17 32 47
- 17:02 17 32 47
- 18:02 17 32 47
- 19:02 17 32 47
- 20:02 17 32
- 21:02 18 48
- 22:18 48
113 Soboty kursy realizowane pojazdami niskopodłogowymi Przystanek: Jagiellończyka #267(01)Pieczewo -> Dajtki (TP-DAJ)- 4:54
- 5:11 31 51
- 6:11 31 51
- 7:11 31 51
- 8:11 31 51
- 9:12 32 47
- 10:02 17 32 47
- 11:02 17 32 47
- 12:02 17 32 47
- 13:02 17 32 47
- 14:02 17 32 47
- 15:02 20 40
- 16:00 20 40
- 17:00 20 40
- 18:00 20 40
- 19:00 20 40
- 20:00 20 40
- 21:18 48
- 22:18 48
113 Niedziele i święta kursy realizowane pojazdami niskopodłogowymi Przystanek: Jagiellończyka #267(01)Pieczewo -> Dajtki (TP-DAJ)- 4:59
- 5:29 59
- 6:29 59
- 7:29 59
- 8:29 59
- 9:29 59
- 10:29 59
- 11:20 40
- 12:00 20 40
- 13:00 20 40
- 14:00 20 40
- 15:00 20 40
- 16:00 20 40
- 17:00 20 40
- 18:00 20 40
- 19:00 20 40
- 20:00 20 40
- 21:18 48
- 22:18 48