Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 89 544 31 70
wydrukuj rozkład
wydrukuj rozkład
1 | 2 | 3 | 101 | 103 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 116 | 117 | 120 | 121 | 124 |
126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 136 | 141 | 201 | 202 |
203 | 204 | 205 | 302 | 303 | 304 | 305 | 307 | 309 | C11 |
C16 | C17 | C26 | C36 | N01 | N02 |
1 | 2 | 3 | 101 | 103 |
105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
116 | 117 | 120 | 121 | 124 |
126 | 127 | 128 | 129 | 130 |
131 | 136 | 141 | 201 | 202 |
203 | 204 | 205 | 302 | 303 |
304 | 305 | 307 | 309 | C11 |
C16 | C17 | C26 | C36 | N01 |
N02 |
109Linia zwykła | numer słupka: 934(01)Centrum kierunek: Osiedle Podleśna - Słoneczny Stok (TP-SLS) (Piłsudskiego) inne linie dostępne na przystanku: 1101105106107110111113117120128C11C36N01 |
rozkład obowiązuje od 17.10.2019powrót do aktualnego rozkładu
<<<poprzedni przystanek | powrót do wyboru wariantów linii 109 | następny przystanek>>> |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- ważny od 17.10.2019
- inne linie dostępne na przystanku:1101105106107110111113117120128C11C36N01
109 Dni robocze (od poniedziałku do piątku) kursy realizowane pojazdami niskopodłogowymi Przystanek: Centrum #934(01)Osiedle Podleśna -> Słoneczny Stok (TP-SLS)- 5:03 23 43
- 6:03 23 43 58
- 7:13 28 43 58
- 8:13 28 43 58
- 9:13 28 43 58
- 10:13 28 43 58
- 11:13 28 43 58
- 12:13 28 43 58
- 13:13 28 43 58
- 14:13 28 43 58
- 15:13 28 43 58
- 16:13 28 43 58
- 17:13 28 43 58
- 18:12 27 42 57
- 19:12 27 42 57
- 20:12 27 42 57
- 21:29 59
- 22:29
109 Dni robocze wolne od nauki szkolnej * kursy realizowane pojazdami niskopodłogowymi Przystanek: Centrum #934(01)Osiedle Podleśna -> Słoneczny Stok (TP-SLS)- 5:03 23 43
- 6:03 23 41 56
- 7:11 26 41 56
- 8:11 27 42 57
- 9:12 27 42 57
- 10:12 27 42 57
- 11:12 27 42 57
- 12:12 27 42 57
- 13:12 27 42 57
- 14:12 27 42 57
- 15:12 27 42 57
- 16:12 27 42 57
- 17:12 27 42 57
- 18:12 27 42 57
- 19:12 27 42 57
- 20:12 27 42 57
- 21:29 59
- 22:29
109 Soboty kursy realizowane pojazdami niskopodłogowymi Przystanek: Centrum #934(01)Osiedle Podleśna -> Słoneczny Stok (TP-SLS)- 5:03 23 43
- 6:03 23 44
- 7:04 24 44
- 8:04 24 44 57
- 9:12 27 42 57
- 10:12 27 42 57
- 11:12 27 42 57
- 12:12 27 42 57
- 13:12 27 42 57
- 14:12 27 42
- 15:05 25 45
- 16:05 25 45
- 17:05 25 45
- 18:05 25 45
- 19:05 25 45
- 20:05 25 45
- 21:05 29 59
- 22:29
109 Niedziele i święta kursy realizowane pojazdami niskopodłogowymi Przystanek: Centrum #934(01)Osiedle Podleśna -> Słoneczny Stok (TP-SLS)- 5:04 34
- 6:04 34
- 7:04 34
- 8:04 34
- 9:04 34
- 10:04 34
- 11:04 25 45
- 12:05 25 45
- 13:05 25 45
- 14:05 25 45
- 15:05 25 45
- 16:05 25 45
- 17:05 25 45
- 18:05 25 45
- 19:05 25 45
- 20:05 25 45
- 21:05 29 59
- 22:29