Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 89 544 31 70
wydrukuj rozkład
wydrukuj rozkład
1 | 2 | 3 | 101 | 103 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 116 | 117 | 120 | 121 | 124 |
126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 136 | 141 | 201 | 202 |
203 | 204 | 205 | 302 | 303 | 304 | 305 | 307 | 309 | N01 |
N02 |
1 | 2 | 3 | 101 | 103 |
105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
116 | 117 | 120 | 121 | 124 |
126 | 127 | 128 | 129 | 130 |
131 | 136 | 141 | 201 | 202 |
203 | 204 | 205 | 302 | 303 |
304 | 305 | 307 | 309 | N01 |
N02 |
1Linia zwykła | numer słupka: 910(02)Skwer Wakara kierunek: Kanta - Wysoka Brama (TP-WYB) (Kościuszki) inne linie dostępne na przystanku: 23107111120N01 |
rozkład obowiązuje od 01.06.2018powrót do aktualnego rozkładu
<<<poprzedni przystanek | powrót do wyboru wariantów linii 1 | następny przystanek>>> |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- ważny od 01.06.2018
- inne linie dostępne na przystanku:23107111120N01
1 Dni robocze (od poniedziałku do piątku) kursy realizowane pojazdami niskopodłogowymi Przystanek: Skwer Wakara #910(02)Kanta -> Wysoka Brama (TP-WYB)- 5:29 49
- 6:09 29 42 50 57
- 7:12 20 27 35 42 50
- 8:05 18 33 48
- 9:03 18 33 48
- 10:03 18 33 48
- 11:03 18 33 48
- 12:03 18 33 48
- 13:03 18 33 48
- 14:03 18 33 42 50 57
- 15:05 12 27 35 42 50
- 16:05 12 20 35 48
- 17:03 18 33 48
- 18:03 18 33 48
- 19:03 18 33 48
- 20:03 18 33 48
- 21:03 18 33
- 22:03 33
- 23:03
1 Dni robocze wolne od nauki szkolnej * kursy realizowane pojazdami niskopodłogowymi Przystanek: Skwer Wakara #910(02)Kanta -> Wysoka Brama (TP-WYB)- 5:29 49
- 6:09 29 48
- 7:03 13 18 33 48
- 8:03 18 33 48
- 9:03 18 33 48
- 10:03 18 33 48
- 11:03 18 33 48
- 12:03 18 33 48
- 13:03 18 33 48
- 14:03 18 33 48
- 15:03 18 33 40 48
- 16:03 18 33 48
- 17:03 18 33 48
- 18:03 18 33 48
- 19:03 18 33 48
- 20:03 18 33 48
- 21:03 18 33
- 22:03 33
- 23:03
1 Soboty kursy realizowane pojazdami niskopodłogowymi Przystanek: Skwer Wakara #910(02)Kanta -> Wysoka Brama (TP-WYB)- 5:49
- 6:09 29 49
- 7:09 29 49
- 8:09 29 49
- 9:09 33 48
- 10:03 18 33 48
- 11:03 18 33 48
- 12:03 18 33 48
- 13:03 18 33 48
- 14:03 18 33 48
- 15:07 27 47
- 16:07 27 47
- 17:07 27 47
- 18:07 27 47
- 19:07 27 47
- 20:07 27 47
- 21:07 33
- 22:03 33
- 23:03
1 Niedziele i święta kursy realizowane pojazdami niskopodłogowymi Przystanek: Skwer Wakara #910(02)Kanta -> Wysoka Brama (TP-WYB)- 5:53
- 6:23 53
- 7:23 53
- 8:23 53
- 9:23 53
- 10:23 53
- 11:27 47
- 12:07 27 47
- 13:07 27 47
- 14:07 27 47
- 15:07 27 47
- 16:07 27 47
- 17:07 27 47
- 18:07 27 47
- 19:07 27 47
- 20:07 27 47
- 21:07 33
- 22:03 33
- 23:03