Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 89 544 31 70
wydrukuj rozkład
wydrukuj rozkład
1 | 2 | 3 | 101 | 103 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 116 | 117 | 120 | 121 | 124 |
126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 136 | 141 | 201 | 202 |
203 | 204 | 205 | 302 | 303 | 304 | 305 | 307 | 309 | N01 |
N02 |
1 | 2 | 3 | 101 | 103 |
105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
116 | 117 | 120 | 121 | 124 |
126 | 127 | 128 | 129 | 130 |
131 | 136 | 141 | 201 | 202 |
203 | 204 | 205 | 302 | 303 |
304 | 305 | 307 | 309 | N01 |
N02 |
1Linia zwykła | numer słupka: 903(02)Sikorskiego-Wilczyńskiego kierunek: Kanta - Wysoka Brama (TP-WYB) (Płoskiego) inne linie dostępne na przystanku: 2121 |
rozkład obowiązuje od 01.06.2018powrót do aktualnego rozkładu
<<<poprzedni przystanek | powrót do wyboru wariantów linii 1 | następny przystanek>>> |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- ważny od 01.06.2018
- inne linie dostępne na przystanku:2121
1 Dni robocze (od poniedziałku do piątku) kursy realizowane pojazdami niskopodłogowymi Przystanek: Sikorskiego-Wilczyńskiego #903(02)Kanta -> Wysoka Brama (TP-WYB)- 5:17 37 57
- 6:17 30 38 45
- 7:00 08 15 23 30 38 53
- 8:06 21 36 51
- 9:06 21 36 51
- 10:06 21 36 51
- 11:06 21 36 51
- 12:06 21 36 51
- 13:06 21 36 51
- 14:06 21 30 38 45 53
- 15:00 15 23 30 38 53
- 16:00 08 23 36 51
- 17:06 21 36 51
- 18:06 21 36 51
- 19:06 21 36 51
- 20:06 21 36 51
- 21:06 21 51
- 22:21 51
1 Dni robocze wolne od nauki szkolnej * kursy realizowane pojazdami niskopodłogowymi Przystanek: Sikorskiego-Wilczyńskiego #903(02)Kanta -> Wysoka Brama (TP-WYB)- 5:17 37 57
- 6:17 36 51
- 7:01 06 21 36 51
- 8:06 21 36 51
- 9:06 21 36 51
- 10:06 21 36 51
- 11:06 21 36 51
- 12:06 21 36 51
- 13:06 21 36 51
- 14:06 21 36 51
- 15:06 21 28 36 51
- 16:06 21 36 51
- 17:06 21 36 51
- 18:06 21 36 51
- 19:06 21 36 51
- 20:06 21 36 51
- 21:06 21 51
- 22:21 51
1 Soboty kursy realizowane pojazdami niskopodłogowymi Przystanek: Sikorskiego-Wilczyńskiego #903(02)Kanta -> Wysoka Brama (TP-WYB)- 5:37 57
- 6:17 37 57
- 7:17 37 57
- 8:17 37 57
- 9:21 36 51
- 10:06 21 36 51
- 11:06 21 36 51
- 12:06 21 36 51
- 13:06 21 36 51
- 14:06 21 36 55
- 15:15 35 55
- 16:15 35 55
- 17:15 35 55
- 18:15 35 55
- 19:15 35 55
- 20:15 35 55
- 21:21 51
- 22:21 51
1 Niedziele i święta kursy realizowane pojazdami niskopodłogowymi Przystanek: Sikorskiego-Wilczyńskiego #903(02)Kanta -> Wysoka Brama (TP-WYB)- 5:41
- 6:11 41
- 7:11 41
- 8:11 41
- 9:11 41
- 10:11 41
- 11:15 35 55
- 12:15 35 55
- 13:15 35 55
- 14:15 35 55
- 15:15 35 55
- 16:15 35 55
- 17:15 35 55
- 18:15 35 55
- 19:15 35 55
- 20:15 35 55
- 21:21 51
- 22:21 51