Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 89 544 31 70
wydrukuj rozkład
wydrukuj rozkład
1 | 2 | 3 | 101 | 103 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 116 | 117 | 120 | 121 | 124 |
126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 136 | 141 | 201 | 202 |
203 | 204 | 205 | 302 | 303 | 304 | 305 | 307 | 309 | C11 |
C16 | C17 | C26 | C36 | N01 | N02 |
1 | 2 | 3 | 101 | 103 |
105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
116 | 117 | 120 | 121 | 124 |
126 | 127 | 128 | 129 | 130 |
131 | 136 | 141 | 201 | 202 |
203 | 204 | 205 | 302 | 303 |
304 | 305 | 307 | 309 | C11 |
C16 | C17 | C26 | C36 | N01 |
N02 |
205Linia dowozowa | numer słupka: 81(02)Orłowicza kierunek: Tęczowy Las - Galeria Warmińska (TP-GAW) (Wańkowicza) inne linie dostępne na przystanku: 111121 |
rozkład obowiązuje od 01.10.2018powrót do aktualnego rozkładu
<<<poprzedni przystanek | powrót do wyboru wariantów linii 205 | następny przystanek>>> |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- ważny od 01.10.2018
- inne linie dostępne na przystanku:111121
205 Dni robocze (od poniedziałku do piątku) kursy realizowane pojazdami niskopodłogowymi Przystanek: Orłowicza #81(02)Tęczowy Las -> Galeria Warmińska (TP-GAW)- 5:15 35 55
- 6:15 33 56
- 7:11 26 41 56
- 8:17 32 47
- 9:02 17 32 47
- 10:02 17 32 47
- 11:02 17 32 47
- 12:02 17 32 47
- 13:02 17 32 47
- 14:02 17 34 56
- 15:19 34 49
- 16:04 19 32 47
- 17:02 17 31 46
- 18:01 16 32 47
- 19:02 17 32 47
- 20:02 17 32 47
- 21:17 47
- 22:17 47
205 Dni robocze wolne od nauki szkolnej * kursy realizowane pojazdami niskopodłogowymi Przystanek: Orłowicza #81(02)Tęczowy Las -> Galeria Warmińska (TP-GAW)- 5:15 35 55
- 6:15 33 48
- 7:03 18 33 48
- 8:03 17 32 47
- 9:02 17 32 47
- 10:02 17 32 47
- 11:02 17 32 47
- 12:02 17 32 47
- 13:02 17 32 47
- 14:02 17 32 47
- 15:02 17 32 47
- 16:02 17 32 47
- 17:02 17 32 47
- 18:02 17 32 47
- 19:02 17 32 47
- 20:02 17 32 47
- 21:17 47
- 22:17 47
205 Soboty kursy realizowane pojazdami niskopodłogowymi Przystanek: Orłowicza #81(02)Tęczowy Las -> Galeria Warmińska (TP-GAW)- 5:24 44
- 6:04 24 44
- 7:04 24 44
- 8:04 24 44
- 9:11 26 41 56
- 10:11 26 41 56
- 11:11 26 41 56
- 12:11 26 41 56
- 13:11 26 41 56
- 14:11 26 41
- 15:02 12 32 52
- 16:12 32 52
- 17:12 32 52
- 18:12 32 52
- 19:12 32 52
- 20:12 32 52
- 21:17 47
- 22:17 47
205 Niedziele i święta kursy realizowane pojazdami niskopodłogowymi Przystanek: Orłowicza #81(02)Tęczowy Las -> Galeria Warmińska (TP-GAW)- 5:39
- 6:09 39
- 7:09 39
- 8:09 39
- 9:09 39
- 10:09 39
- 11:12 32 52
- 12:12 32 52
- 13:12 32 52
- 14:12 32 52
- 15:12 32 52
- 16:12 32 52
- 17:12 32 52
- 18:12 32 52
- 19:12 32 52
- 20:12 32 52
- 21:17 47
- 22:17 47