Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 89 544 31 70
wydrukuj rozkład
wydrukuj rozkład
1 | 2 | 3 | 101 | 103 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 116 | 117 | 120 | 121 | 124 |
126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 136 | 141 | 201 | 202 |
203 | 204 | 205 | 302 | 303 | 304 | 305 | 307 | 309 | N01 |
N02 |
1 | 2 | 3 | 101 | 103 |
105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
116 | 117 | 120 | 121 | 124 |
126 | 127 | 128 | 129 | 130 |
131 | 136 | 141 | 201 | 202 |
203 | 204 | 205 | 302 | 303 |
304 | 305 | 307 | 309 | N01 |
N02 |
|
205Linia dowozowa | numer słupka: 105(01)Paukszty kierunek: Galeria Warmińska - Tęczowy Las (TP-TEL) (Wańkowicza) inne linie dostępne na przystanku: 111121N01 |
rozkład obowiązuje od 01.10.2018powrót do aktualnego rozkładu
<<<poprzedni przystanek | powrót do wyboru wariantów linii 205 | następny przystanek>>> |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- Od dnia 01.01.2021 r. zmiany w funkcjonowaniu linii. SZCZEGÓŁY
- ważny od 01.10.2018
- inne linie dostępne na przystanku:111121N01
205 Dni robocze (od poniedziałku do piątku) kursy realizowane pojazdami niskopodłogowymi Przystanek: Paukszty #105(01)Galeria Warmińska -> Tęczowy Las (TP-TEL)- 5:32 50
- 6:10 30 50
- 7:08 23 38 53
- 8:08 38 53
- 9:08 23 38 53
- 10:08 23 38 53
- 11:08 23 38 53
- 12:08 23 38 53
- 13:08 23 38 53
- 14:08 23 45
- 15:08 23 38 53
- 16:08 23 38 53
- 17:08 23 38 53
- 18:08 23 38 53
- 19:08 23 38 53
- 20:08 23 38 53
- 21:08 24 54
- 22:24z 54z
205 Dni robocze wolne od nauki szkolnej * kursy realizowane pojazdami niskopodłogowymi Przystanek: Paukszty #105(01)Galeria Warmińska -> Tęczowy Las (TP-TEL)- 5:32 50
- 6:10 30 50
- 7:08 23 38 53
- 8:08 23 38 53
- 9:08 23 38 53
- 10:08 23 38 53
- 11:08 23 38 53
- 12:08 23 38 53
- 13:08 23 38 53
- 14:08 23 38 53
- 15:08 23 38 53
- 16:08 23 38 53
- 17:08 23 38 53
- 18:08 23 38 53
- 19:08 23 38 53
- 20:08 23 38 53
- 21:08 24 54
- 22:24z 54z
205 Soboty kursy realizowane pojazdami niskopodłogowymi Przystanek: Paukszty #105(01)Galeria Warmińska -> Tęczowy Las (TP-TEL)- 5:30 50
- 6:10 30 50
- 7:10 30 50
- 8:10 30 50
- 9:21 36 51
- 10:06 21 36 51
- 11:06 21 36 51
- 12:06 21 36 51
- 13:06 21 36 51
- 14:06 21 36 51
- 15:11 31 51
- 16:01 31 41
- 17:11 21 51
- 18:01 31 41
- 19:11 21 51
- 20:01 31 41
- 21:06 24 54
- 22:24z 54z
205 Niedziele i święta kursy realizowane pojazdami niskopodłogowymi Przystanek: Paukszty #105(01)Galeria Warmińska -> Tęczowy Las (TP-TEL)- 5:53
- 6:23 53
- 7:23 53
- 8:23 53
- 9:23 53
- 10:23 53
- 11:23 51
- 12:01 31 41
- 13:11 21 51
- 14:01 31 41
- 15:11 21 51
- 16:01 31 41
- 17:11 21 51
- 18:01 31 41
- 19:11 21 51
- 20:01 31 41
- 21:06 24 54
- 22:24z 54z
- legenda:
z - Kurs do: Nagórki