Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 89 544 31 70
wydrukuj rozkład
wydrukuj rozkład
1 | 2 | 3 | 101 | 103 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 116 | 117 | 120 | 121 | 124 |
126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 136 | 141 | 201 | 202 |
203 | 204 | 205 | 302 | 303 | 304 | 305 | 307 | 309 | C11 |
C16 | C17 | C26 | C36 | N01 | N02 |
1 | 2 | 3 | 101 | 103 |
105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
116 | 117 | 120 | 121 | 124 |
126 | 127 | 128 | 129 | 130 |
131 | 136 | 141 | 201 | 202 |
203 | 204 | 205 | 302 | 303 |
304 | 305 | 307 | 309 | C11 |
C16 | C17 | C26 | C36 | N01 |
N02 |
128Linia zwykła | numer słupka: 426(01)Obrońców Tobruku kierunek: Cementowa - Brzeziny (TX-BRZ) (Iwaszkiewicza) |
rozkład obowiązuje od 16.09.2018powrót do aktualnego rozkładu
<<<poprzedni przystanek | powrót do wyboru wariantów linii 128 | następny przystanek>>> |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- ważny od 16.09.2018
128 Dni robocze (od poniedziałku do piątku) kursy realizowane pojazdami niskopodłogowymi Przystanek: Obrońców Tobruku #426(01)Cementowa -> Brzeziny (TX-BRZ)- 5:43
- 6:03 23 40 57
- 7:12 27 42 57
- 8:12 27 42 57
- 9:12 27 42 57
- 10:12 27 42 57
- 11:12 27 42 57
- 12:12 27 42 57
- 13:12 27 42 57
- 14:13 28 43 58
- 15:13 28 43 58
- 16:13 28 42 56
- 17:11 26 41 56
- 18:11 26 41 56
- 19:11 26 41 56
- 20:11 26 41 56
- 21:30
- 22:00 30
- 23:00
128 Dni robocze wolne od nauki szkolnej * kursy realizowane pojazdami niskopodłogowymi Przystanek: Obrońców Tobruku #426(01)Cementowa -> Brzeziny (TX-BRZ)- 5:43
- 6:03 23 39 55
- 7:10 25 40 55
- 8:10 26 41 56
- 9:11 26 41 56
- 10:11 26 41 56
- 11:11 26 41 56
- 12:11 26 41 56
- 13:11 26 41 56
- 14:11 25 40 56
- 15:11 26 41 56
- 16:11 26 41 56
- 17:11 26 41 56
- 18:11 26 41 56
- 19:11 26 41 56
- 20:11 26 41 56
- 21:30
- 22:00 30
- 23:00
128 Soboty kursy realizowane pojazdami niskopodłogowymi Przystanek: Obrońców Tobruku #426(01)Cementowa -> Brzeziny (TX-BRZ)- 5:43
- 6:03 23 43
- 7:03 23 43
- 8:03 23 43
- 9:03 26 41 56
- 10:11 26 41 56
- 11:11 26 41 56
- 12:11 26 41 56
- 13:11 26 41 56
- 14:11 26 41 56
- 15:11 30 50
- 16:10 30 50
- 17:10 30 50
- 18:10 30 50
- 19:10 30 50
- 20:10 30 50
- 21:09 30
- 22:00 30
- 23:00
128 Niedziele i święta kursy realizowane pojazdami niskopodłogowymi Przystanek: Obrońców Tobruku #426(01)Cementowa -> Brzeziny (TX-BRZ)- 5:44
- 6:14 44
- 7:14 44
- 8:14 44
- 9:14 44
- 10:14 44
- 11:07 30 50
- 12:10 30 50
- 13:10 30 50
- 14:10 30 50
- 15:10 30 50
- 16:10 30 50
- 17:10 30 50
- 18:10 30 50
- 19:10 30 50
- 20:10 30 50
- 21:09 30
- 22:00 30