Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 89 544 31 70
wydrukuj rozkład
wydrukuj rozkład
1 | 2 | 3 | 101 | 103 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 116 | 117 | 120 | 121 | 124 |
126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 136 | 141 | 201 | 202 |
203 | 204 | 205 | 302 | 303 | 304 | 305 | 307 | 309 | N01 |
N02 |
1 | 2 | 3 | 101 | 103 |
105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
116 | 117 | 120 | 121 | 124 |
126 | 127 | 128 | 129 | 130 |
131 | 136 | 141 | 201 | 202 |
203 | 204 | 205 | 302 | 303 |
304 | 305 | 307 | 309 | N01 |
N02 |
128Linia zwykła | numer słupka: 263(02)Hala Urania kierunek: Cementowa - Brzeziny (TX-BRZ) (Piłsudskiego) inne linie dostępne na przystanku: 105106113 |
rozkład obowiązuje od 16.09.2018powrót do aktualnego rozkładu
<<<poprzedni przystanek | powrót do wyboru wariantów linii 128 | następny przystanek>>> |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- ważny od 16.09.2018
- inne linie dostępne na przystanku:105106113
128 Dni robocze (od poniedziałku do piątku) kursy realizowane pojazdami niskopodłogowymi Przystanek: Hala Urania #263(02)Cementowa -> Brzeziny (TX-BRZ)- 5:31 51
- 6:11 27 43 58
- 7:13 28 43 58
- 8:13 28 43 58
- 9:13 28 43 58
- 10:13 28 43 58
- 11:13 28 43 58
- 12:13 28 43 58
- 13:13 28 43 58
- 14:13 28 43 58
- 15:13 28 43 58
- 16:13 28 42 57
- 17:12 27 42 57
- 18:12 27 42 57
- 19:12 27 42 57
- 20:12 27 42
- 21:18 48
- 22:18 48
128 Dni robocze wolne od nauki szkolnej * kursy realizowane pojazdami niskopodłogowymi Przystanek: Hala Urania #263(02)Cementowa -> Brzeziny (TX-BRZ)- 5:31 51
- 6:11 27 42 57
- 7:12 27 42 57
- 8:12 27 42 57
- 9:12 27 42 57
- 10:12 27 42 57
- 11:12 27 42 57
- 12:12 27 42 57
- 13:12 27 42 57
- 14:11 26 42 57
- 15:12 27 42 57
- 16:12 27 42 57
- 17:12 27 42 57
- 18:12 27 42 57
- 19:12 27 42 57
- 20:12 27 42
- 21:18 48
- 22:18 48
128 Soboty kursy realizowane pojazdami niskopodłogowymi Przystanek: Hala Urania #263(02)Cementowa -> Brzeziny (TX-BRZ)- 5:31 51
- 6:11 31 51
- 7:11 31 51
- 8:11 31 51
- 9:12 27 42 57
- 10:12 27 42 57
- 11:12 27 42 57
- 12:12 27 42 57
- 13:12 27 42 57
- 14:12 27 42 57
- 15:16 36 56
- 16:16 36 56
- 17:16 36 56
- 18:16 36 56
- 19:16 36 56
- 20:16 36 56
- 21:18 48
- 22:18 48
128 Niedziele i święta kursy realizowane pojazdami niskopodłogowymi Przystanek: Hala Urania #263(02)Cementowa -> Brzeziny (TX-BRZ)- 5:32
- 6:02 32
- 7:02 32
- 8:02 32
- 9:02 32
- 10:02 32 55
- 11:16 36 56
- 12:16 36 56
- 13:16 36 56
- 14:16 36 56
- 15:16 36 56
- 16:16 36 56
- 17:16 36 56
- 18:16 36 56
- 19:16 36 56
- 20:16 36 56
- 21:18 48
- 22:18