Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 89 544 31 70
wydrukuj rozkład
wydrukuj rozkład
1 | 2 | 3 | 101 | 103 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 116 | 117 | 120 | 121 | 124 |
126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 136 | 141 | 201 | 202 |
203 | 204 | 205 | 302 | 303 | 304 | 305 | 307 | 309 | C11 |
C16 | C17 | C26 | C36 | N01 | N02 |
1 | 2 | 3 | 101 | 103 |
105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
116 | 117 | 120 | 121 | 124 |
126 | 127 | 128 | 129 | 130 |
131 | 136 | 141 | 201 | 202 |
203 | 204 | 205 | 302 | 303 |
304 | 305 | 307 | 309 | C11 |
C16 | C17 | C26 | C36 | N01 |
N02 |
117Linia zwykła | numer słupka: 308(02)Jarocka kierunek: Osiedle Generałów - Cmentarz Dywity-Brama Wschodnia (TP-CDW) (Wilczyńskiego) inne linie dostępne na przystanku: 121126127130131141204303307C17 |
rozkład obowiązuje od 01.05.2019powrót do aktualnego rozkładu
<<<poprzedni przystanek | powrót do wyboru wariantów linii 117 | następny przystanek>>> |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- ważny od 01.05.2019
- inne linie dostępne na przystanku:121126127130131141204303307C17
117 Dni robocze (od poniedziałku do piątku) kursy realizowane pojazdami niskopodłogowymi Przystanek: Jarocka #308(02)Osiedle Generałów -> Cmentarz Dywity-Brama Wschodnia (TP-CDW)- 4:57J
- 5:17J 37J 57J
- 6:07J 17J 31J 46J 54J
- 7:01J 16J 24J 31J 46J
- 8:01C 19J 34J 49J
- 9:04C 19J 34J 49J
- 10:04C 19J 34J 49J
- 11:04C 19J 34J 49J
- 12:04C 19J 34J 49J
- 13:04C 19J 34J 49J
- 14:04C 19J 34J 49J
- 15:04C 19J 34J 49J
- 16:04C 19J 34J 49J
- 17:04C 19J 34J 49J
- 18:04C 19J 34J 49J
- 19:04J 19J 34J 49J
- 20:04J 19J 49J
- 21:14J 44J
- 22:14J 44z
117 Dni robocze wolne od nauki szkolnej * kursy realizowane pojazdami niskopodłogowymi Przystanek: Jarocka #308(02)Osiedle Generałów -> Cmentarz Dywity-Brama Wschodnia (TP-CDW)- 4:57J
- 5:17J 37J 57J
- 6:17J 24J 32J 48J
- 7:03J 18J 33J 48J
- 8:03C 19J 34J 49J
- 9:04C 19J 34J 49J
- 10:04C 19J 34J 49J
- 11:04C 19J 34J 49J
- 12:04C 19J 34J 49J
- 13:04C 19J 34J 49J
- 14:04C 19J 34J 49J
- 15:04C 19J 34J 49J
- 16:04C 19J 34J 49J
- 17:04C 19J 34J 49J
- 18:04C 19J 34J 49J
- 19:04J 19J 34J 49J
- 20:04J 19J 49J
- 21:14J 44J
- 22:14J 44z
117 Soboty kursy realizowane pojazdami niskopodłogowymi Przystanek: Jarocka #308(02)Osiedle Generałów -> Cmentarz Dywity-Brama Wschodnia (TP-CDW)- 4:57J
- 5:17J 37J 57J
- 6:17J 37J 57J
- 7:17J 37J 57C
- 8:17J 37J 57C
- 9:19J 34C 49J
- 10:04C 19J 34J 49J
- 11:04C 19J 34J 49J
- 12:04C 19J 34J 49J
- 13:04C 19J 34J 49J
- 14:04C 19J 34J 49J
- 15:03C 23J 43J
- 16:03C 23J 43J
- 17:03C 23J 43J
- 18:03C 23J 43J
- 19:03J 23J 43J
- 20:03J 23J 43J
- 21:14J 44J
- 22:14J 44z
117 Niedziele i święta kursy realizowane pojazdami niskopodłogowymi Przystanek: Jarocka #308(02)Osiedle Generałów -> Cmentarz Dywity-Brama Wschodnia (TP-CDW)- 5:07J 37J
- 6:07J 37J
- 7:07J 37J
- 8:07C 37J
- 9:07C 37J
- 10:07C 37J
- 11:03C 23J 43J
- 12:03C 23J 43J
- 13:03C 23J 43J
- 14:03C 23J 43J
- 15:03C 23J 43J
- 16:03C 23J 43J
- 17:03C 23J 43J
- 18:03C 23J 43J
- 19:03J 23J 43J
- 20:03J 23J 43J
- 21:14J 44J
- 22:14J
- legenda:
C - Kurs do: Cmentarz Dywity-Brama Wschodnia
J - Kurs do: Jakubowo
z - Kurs do: Teatr im. S. Jaracza