Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 89 544 31 70
wydrukuj rozkład
wydrukuj rozkład
1 | 2 | 3 | 101 | 103 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 116 | 117 | 120 | 121 | 124 |
126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 136 | 141 | 201 | 202 |
203 | 204 | 205 | 302 | 303 | 304 | 305 | 307 | 309 | N01 |
N02 |
1 | 2 | 3 | 101 | 103 |
105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
116 | 117 | 120 | 121 | 124 |
126 | 127 | 128 | 129 | 130 |
131 | 136 | 141 | 201 | 202 |
203 | 204 | 205 | 302 | 303 |
304 | 305 | 307 | 309 | N01 |
N02 |
109Linia zwykła | numer słupka: 251(02)Kajki kierunek: Osiedle Podleśna - Słoneczny Stok (TP-SLS) (Partyzantów) inne linie dostępne na przystanku: 101116120309N02 |
rozkład obowiązuje od 01.01.2020powrót do aktualnego rozkładu
<<<poprzedni przystanek | powrót do wyboru wariantów linii 109 | następny przystanek>>> |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- ważny od 01.01.2020
- inne linie dostępne na przystanku:101116120309N02
109 Dni robocze (od poniedziałku do piątku) kursy realizowane pojazdami niskopodłogowymi Przystanek: Kajki #251(02)Osiedle Podleśna -> Słoneczny Stok (TP-SLS)- 4:59
- 5:19 39 59
- 6:19 38 53
- 7:08 23 38 53
- 8:08 23 38 53
- 9:08 23 38 53
- 10:08 23 38 53
- 11:08 23 38 53
- 12:08 23 38 53
- 13:08 23 38 53
- 14:08 23 38 53
- 15:08 23 38 53
- 16:08 23 38 53
- 17:08 23 38 53
- 18:07 22 37 52
- 19:07 22 37 52
- 20:07 22 37 52
- 21:25 55
- 22:25
109 Dni robocze wolne od nauki szkolnej * kursy realizowane pojazdami niskopodłogowymi Przystanek: Kajki #251(02)Osiedle Podleśna -> Słoneczny Stok (TP-SLS)- 4:59
- 5:19 39 59
- 6:19 37 52
- 7:07 22 37 52
- 8:07 23 38 53
- 9:08 23 38 53
- 10:08 23 38 53
- 11:08 23 38 53
- 12:08 23 38 53
- 13:08 23 38 53
- 14:08 23 38 53
- 15:08 23 38 53
- 16:08 23 38 53
- 17:08 23 38 53
- 18:08 23 38 53
- 19:08 23 38 53
- 20:08 23 38 53
- 21:25 55
- 22:25
109 Soboty kursy realizowane pojazdami niskopodłogowymi Przystanek: Kajki #251(02)Osiedle Podleśna -> Słoneczny Stok (TP-SLS)- 4:59
- 5:19 39 59
- 6:19 40
- 7:00 20 40
- 8:00 20 40 53
- 9:07 22 37 52
- 10:07 22 37 52
- 11:07 22 37 52
- 12:07 22 37 52
- 13:07 22 37 52
- 14:07 22 37
- 15:01 21 41
- 16:01 21 41
- 17:00 20 40
- 18:00 21 41
- 19:01 21 41
- 20:01 21 41
- 21:01 25 55
- 22:25
109 Niedziele i święta kursy realizowane pojazdami niskopodłogowymi Przystanek: Kajki #251(02)Osiedle Podleśna -> Słoneczny Stok (TP-SLS)- 5:00 30
- 6:00 30
- 7:00 30
- 8:00 30
- 9:00 30
- 10:00 30
- 11:00 21 41
- 12:01 21 41
- 13:01 21 41
- 14:01 21 41
- 15:01 21 41
- 16:01 21 41
- 17:00 20 40
- 18:00 21 41
- 19:01 21 41
- 20:01 21 41
- 21:01 25 55
- 22:25